
| 型号 | 25CNC | |
| 最大弯曲管径(mm) | 25.4 | |
| 最大管壁厚度(mm) | 1.5 | |
| CLR中心线半径范围(可定制加长)(mm) | 120 | |
| 多层模半径差R1-R2-R3(mm) | 40 | |
| 最大弯曲角度(°) | 190 | |
| 最大穿芯有效距离(可定制加长)(mm) | 1800 | |
| 加工速度 | 送料速度(mm/sec) | 1100 | 
| 转管速度(°/sec) | 260 | |
| 弯曲速度(°/sec) | 160 | |
| 重复精度 | 送料精度(mm) | ±0.05 | 
| 转管精度(°) | ±0.05 | |
| 弯曲精度(°) | ±0.05 | |
| 油压马达(kw) | 4 | |
| 总马力(kw) | 7.5 | |
| 油箱容量(L) | 100 | |
| 机台重量(kgs) | 1700 | |
| 机械长度(mm) | 3500 | |
| 机械宽度(mm) | 1150 | |
| 机械高度(mm) | 1500 | |
| 操作高度(mm) | 1100 | |
| 标配模具 | 模具选配 | 机械选配功能 | 
| 直径模一个 | 后导模 | 推弯功能 | 
| 夹模一个 | 通芯(工件需求) | 3D弯管干涉模拟功能 | 
| 导模一个 | 通芯杆(特别规格) | 3D模拟功能 | 
| 束头一组 | 打孔功能 | |
| 通芯杆(标准) | 拆模功能 | 
